This printed article is located at https://investor-th.bangkokranch.com/stock_chart_interactive.html

Stock Information

  • arrow

    ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

    สกุลเงิน: THB
    ปรับปรุงเมื่อ: 19 เม.ย. 2567 09:49

    ชื่อย่อหุ้น :
    BR

    2.58
    เปลี่ยนแปลง :-
    %เปลี่ยนแปลง : -
    ก่อนหน้า : 2.58
    สูงสุด : -
    ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : -
    ราคาเปิด : -
    ต่ำสุด : -
    มูลค่า ('000 บาท) : 0
    Chart Type
  • เลือกช่วงวันที่:
    ราคาย้อนหลัง จาก 19 มกราคม 2567 ถึง 18 เมษายน 2567
    วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
    การซื้อขาย (หุ้น)
    มูลค่า
    การซื้อขาย (บาท)
    ข้อมูลสรุป
    ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
    (18/03/2567 ถึง 29/03/2567)
    2.60 2.66 2.52 2.60 4,084,904 10,524,372
    ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
    (16/02/2567 ถึง 15/03/2567)
    2.60 2.64 2.46 2.60 9,797,661 24,877,974
    ข้อมูลราคาย้อนหลัง
    18/04/2567 2.56 2.60 2.54 2.58 177,901 454,696
    17/04/2567 2.58 2.58 2.52 2.56 300,100 768,294
    11/04/2567 2.58 2.60 2.54 2.60 307,512 788,134
    10/04/2567 2.58 2.60 2.54 2.60 326,300 833,684
    09/04/2567 2.54 2.60 2.52 2.58 181,201 462,090
    05/04/2567 2.54 2.66 2.52 2.52 261,301 667,334
    04/04/2567 2.56 2.60 2.50 2.50 538,000 1,361,506
    03/04/2567 2.58 2.60 2.52 2.54 463,700 1,183,316
    02/04/2567 2.60 2.64 2.58 2.58 718,800 1,868,210
    01/04/2567 2.60 2.62 2.54 2.58 373,204 959,906
    29/03/2567 2.58 2.60 2.58 2.60 165,801 427,804
    28/03/2567 2.58 2.60 2.56 2.58 203,200 523,930
    27/03/2567 2.58 2.60 2.56 2.58 418,301 1,078,824
    26/03/2567 2.60 2.66 2.56 2.58 671,600 1,745,258
    25/03/2567 2.60 2.62 2.54 2.60 447,900 1,155,120
    22/03/2567 2.58 2.60 2.54 2.60 775,602 2,003,274
    21/03/2567 2.56 2.60 2.54 2.58 398,000 1,018,836
    20/03/2567 2.56 2.58 2.52 2.54 304,100 774,048
    19/03/2567 2.58 2.58 2.54 2.56 324,700 830,866
    18/03/2567 2.60 2.60 2.56 2.58 375,700 966,412
    15/03/2567 2.58 2.60 2.56 2.60 245,400 633,732
    14/03/2567 2.56 2.58 2.54 2.58 224,900 575,876
    13/03/2567 2.56 2.60 2.54 2.56 372,905 951,192
    12/03/2567 2.58 2.60 2.54 2.56 361,517 922,708
    11/03/2567 2.56 2.58 2.56 2.58 170,100 436,124
    08/03/2567 2.54 2.56 2.50 2.56 341,600 863,084
    07/03/2567 2.48 2.54 2.46 2.54 1,885,401 4,713,780
    06/03/2567 2.50 2.50 2.46 2.48 414,400 1,030,116
    05/03/2567 2.52 2.52 2.46 2.50 536,500 1,335,842
    04/03/2567 2.54 2.54 2.48 2.52 553,410 1,390,348
    01/03/2567 2.56 2.58 2.52 2.54 475,906 1,204,598
    29/02/2567 2.58 2.58 2.52 2.56 864,700 2,194,420
    28/02/2567 2.60 2.60 2.52 2.58 1,208,707 3,085,082
    27/02/2567 2.60 2.64 2.58 2.62 625,100 1,617,484
    23/02/2567 2.62 2.62 2.58 2.60 100,900 262,656
    22/02/2567 2.60 2.64 2.60 2.60 204,202 532,120
    21/02/2567 2.62 2.62 2.56 2.58 408,710 1,051,930
    20/02/2567 2.58 2.60 2.58 2.58 178,000 459,258
    19/02/2567 2.58 2.62 2.58 2.62 201,100 523,544
    16/02/2567 2.60 2.62 2.56 2.60 424,203 1,094,080
    15/02/2567 2.60 2.62 2.58 2.60 169,100 439,420
    14/02/2567 2.60 2.62 2.58 2.60 326,705 844,614
    13/02/2567 2.60 2.64 2.60 2.62 248,000 645,706
    12/02/2567 2.64 2.66 2.62 2.64 121,700 320,336
    09/02/2567 2.64 2.66 2.60 2.66 418,200 1,097,246
    08/02/2567 2.60 2.68 2.60 2.62 1,854,205 4,902,924
    07/02/2567 2.60 2.62 2.58 2.60 293,609 759,076
    06/02/2567 2.62 2.62 2.58 2.60 235,300 608,620
    05/02/2567 2.62 2.64 2.58 2.60 263,600 689,490
    02/02/2567 2.58 2.64 2.58 2.60 287,581 750,028
    01/02/2567 2.56 2.60 2.56 2.60 182,700 471,932
    31/01/2567 2.60 2.62 2.56 2.60 600,300 1,549,848
    30/01/2567 2.58 2.60 2.56 2.60 194,500 500,184
    29/01/2567 2.58 2.60 2.56 2.58 84,440 217,638
    26/01/2567 2.60 2.62 2.56 2.58 428,600 1,100,394
    25/01/2567 2.60 2.62 2.58 2.60 119,504 309,372
    24/01/2567 2.56 2.60 2.56 2.60 177,500 457,320
    23/01/2567 2.60 2.60 2.54 2.56 356,301 913,052
    22/01/2567 2.60 2.68 2.56 2.58 1,101,000 2,843,920
    19/01/2567 2.62 2.64 2.58 2.60 574,000 1,494,538
    หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
  • arrow

    ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

    สกุลเงิน: THB
    ปรับปรุงเมื่อ: 19 เม.ย. 2567 09:49

    ชื่อย่อหุ้น :
    BR

    2.58
    เปลี่ยนแปลง :-
    %เปลี่ยนแปลง : -
    ก่อนหน้า : 2.58
    สูงสุด : -
    ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : -
    ราคาเปิด : -
    ต่ำสุด : -
    มูลค่า ('000 บาท) : 0
    วิธีการใช้งาน:
    ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
    จำนวนหุ้น หุ้น
    ราคาซื้อ บาท
    ราคาขาย บาท
    % คอมมิชชั่น %
    คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

    เงินลงทุน

    มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
    คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
    คอมมิชชั่น บาท
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
    มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

    ผลตอบแทน

    มูลค่าขายขั้นต้น บาท
    คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
    คอมมิชชั่น บาท
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
    มูลค่าขายสุทธิ บาท

    กำไร/ขาดทุน

    กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
    อัตราผลตอบแทน %

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2024. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.