This printed article is located at https://investor-th.bangkokranch.com/shareholdings.html

Major Shareholders

ณ วันที่ 27 เมษายน 2569

ลำดับ ผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น % หุ้น
1. บริษัท เจอาร์จีจี จำกัด 230,035,086 25.18
2. นาย ประทีป ตั้งมติธรรม 120,661,600 13.21
3. ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 59,236,902 6.48
4. นาย วชิระ ทยานาราพร 18,200,000 1.99
5. นาย ไพศาล ศิริมงคลรัตน์ 16,309,600 1.79
6. นาย สัจจา กาญจนวริทธิ์ 12,200,000 1.34
7. นาย รัตนะ วงศ์รัตนพงษ์ 11,111,100 1.22
8. นาย พีรพล ประเสริฐชัยกุล 11,067,200 1.21
9. นาย ภาววิทย์ กลิ่นประทุม 10,500,000 1.15
10. น.ส. ชนาทิพย์ โภควนิช 10,473,576 1.15

Please read our General Disclaimer & Warning carefully.
Use of this Website constitutes acceptance of the Terms of Website Use.
Copyright © 2026. ThaiListedCompany.com. All Rights Reserved.