ชื่อย่อหุ้น :
BR
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ การซื้อขาย (หุ้น) |
มูลค่า การซื้อขาย (บาท) |
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (17/10/2568 ถึง 31/10/2568) |
1.70 | 1.70 | 1.64 | 1.66 | 621,629 | 1,034,755 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (18/09/2568 ถึง 16/10/2568) |
1.80 | 1.88 | 1.67 | 1.70 | 8,032,303 | 14,428,840 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 14/11/2568 | 1.67 | 1.67 | 1.65 | 1.66 | 48,500 | 80,661 |
| 13/11/2568 | 1.66 | 1.69 | 1.65 | 1.66 | 389,401 | 652,895 |
| 12/11/2568 | 1.66 | 1.66 | 1.64 | 1.65 | 2,700 | 4,460 |
| 11/11/2568 | 1.64 | 1.65 | 1.63 | 1.65 | 27,800 | 45,663 |
| 10/11/2568 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 43,805 | 71,402 |
| 07/11/2568 | 1.65 | 1.66 | 1.64 | 1.64 | 91,920 | 151,384 |
| 06/11/2568 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 50,100 | 81,887 |
| 05/11/2568 | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 30,100 | 49,645 |
| 04/11/2568 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 90,201 | 148,245 |
| 03/11/2568 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 49,100 | 81,506 |
| 31/10/2568 | 1.65 | 1.66 | 1.64 | 1.66 | 38,908 | 64,232 |
| 30/10/2568 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 58,100 | 95,865 |
| 29/10/2568 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 10,500 | 17,273 |
| 28/10/2568 | 1.65 | 1.66 | 1.64 | 1.65 | 66,548 | 109,735 |
| 27/10/2568 | 1.67 | 1.67 | 1.64 | 1.66 | 82,536 | 136,429 |
| 24/10/2568 | 1.68 | 1.69 | 1.67 | 1.69 | 36,510 | 61,095 |
| 22/10/2568 | 1.68 | 1.69 | 1.65 | 1.69 | 160,912 | 268,122 |
| 21/10/2568 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.69 | 26,011 | 44,022 |
| 20/10/2568 | 1.69 | 1.70 | 1.66 | 1.70 | 138,904 | 233,394 |
| 17/10/2568 | 1.70 | 1.70 | 1.69 | 1.70 | 2,700 | 4,588 |
| 16/10/2568 | 1.69 | 1.70 | 1.69 | 1.70 | 35,900 | 60,688 |
| 15/10/2568 | 1.69 | 1.71 | 1.69 | 1.70 | 194,800 | 330,875 |
| 14/10/2568 | 1.77 | 1.78 | 1.67 | 1.71 | 593,309 | 1,013,307 |
| 10/10/2568 | 1.76 | 1.77 | 1.76 | 1.77 | 135,812 | 239,139 |
| 09/10/2568 | 1.74 | 1.76 | 1.74 | 1.76 | 209,500 | 366,447 |
| 08/10/2568 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 1.74 | 191,800 | 332,328 |
| 07/10/2568 | 1.75 | 1.75 | 1.74 | 1.74 | 139,400 | 243,555 |
| 06/10/2568 | 1.77 | 1.77 | 1.75 | 1.75 | 175,613 | 308,954 |
| 03/10/2568 | 1.79 | 1.79 | 1.76 | 1.77 | 339,010 | 600,191 |
| 02/10/2568 | 1.79 | 1.80 | 1.77 | 1.79 | 385,700 | 689,162 |
| 01/10/2568 | 1.83 | 1.84 | 1.76 | 1.80 | 729,300 | 1,303,281 |
| 30/09/2568 | 1.84 | 1.84 | 1.80 | 1.83 | 384,200 | 696,731 |
| 29/09/2568 | 1.84 | 1.85 | 1.83 | 1.84 | 120,512 | 221,085 |
| 26/09/2568 | 1.83 | 1.84 | 1.82 | 1.84 | 314,000 | 573,634 |
| 25/09/2568 | 1.84 | 1.86 | 1.83 | 1.84 | 321,400 | 590,433 |
| 24/09/2568 | 1.80 | 1.84 | 1.80 | 1.83 | 379,610 | 691,337 |
| 23/09/2568 | 1.86 | 1.86 | 1.78 | 1.80 | 1,205,112 | 2,190,598 |
| 22/09/2568 | 1.83 | 1.88 | 1.83 | 1.86 | 755,000 | 1,402,115 |
| 19/09/2568 | 1.80 | 1.83 | 1.80 | 1.82 | 476,301 | 862,632 |
| 18/09/2568 | 1.80 | 1.82 | 1.80 | 1.80 | 946,024 | 1,712,348 |
| 17/09/2568 | 1.73 | 1.81 | 1.73 | 1.80 | 2,857,424 | 5,062,322 |
| 16/09/2568 | 1.67 | 1.73 | 1.66 | 1.72 | 3,247,404 | 5,501,389 |
| 15/09/2568 | 1.60 | 1.65 | 1.60 | 1.65 | 1,894,950 | 3,089,572 |
| 12/09/2568 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.60 | 169,300 | 271,019 |
| 11/09/2568 | 1.60 | 1.61 | 1.60 | 1.60 | 146,600 | 235,241 |
| 10/09/2568 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 340,511 | 543,688 |
| 09/09/2568 | 1.59 | 1.60 | 1.58 | 1.59 | 253,390 | 402,030 |
| 08/09/2568 | 1.59 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 220,600 | 351,368 |
| 05/09/2568 | 1.59 | 1.59 | 1.57 | 1.59 | 455,600 | 719,188 |
| 04/09/2568 | 1.59 | 1.60 | 1.57 | 1.59 | 334,500 | 529,424 |
| 03/09/2568 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 99,700 | 158,499 |
| 02/09/2568 | 1.59 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 180,800 | 287,679 |
| 01/09/2568 | 1.59 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 79,100 | 125,961 |
| 29/08/2568 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 87,500 | 138,894 |
| 28/08/2568 | 1.59 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 206,300 | 329,688 |
| 27/08/2568 | 1.59 | 1.60 | 1.59 | 1.59 | 217,300 | 346,057 |
| 26/08/2568 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.58 | 32,600 | 51,733 |
| 25/08/2568 | 1.59 | 1.60 | 1.59 | 1.60 | 230,600 | 367,255 |
| 22/08/2568 | 1.59 | 1.59 | 1.58 | 1.59 | 78,901 | 125,302 |
| 21/08/2568 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.59 | 174,200 | 278,204 |
ชื่อย่อหุ้น :
BR