ชื่อย่อหุ้น :
BR
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ การซื้อขาย (หุ้น) |
มูลค่า การซื้อขาย (บาท) |
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (04/02/2569 ถึง 17/02/2569) |
1.66 | 1.69 | 1.64 | 1.68 | 1,052,040 | 1,753,504 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (07/01/2569 ถึง 03/02/2569) |
1.65 | 1.68 | 1.59 | 1.68 | 2,995,306 | 4,894,767 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 04/03/2569 | 1.64 | 1.64 | 1.54 | 1.58 | 259,900 | 419,510 |
| 02/03/2569 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.66 | 571,300 | 950,899 |
| 27/02/2569 | 1.71 | 1.71 | 1.67 | 1.70 | 406,400 | 685,832 |
| 26/02/2569 | 1.70 | 1.71 | 1.70 | 1.71 | 42,400 | 72,471 |
| 25/02/2569 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 489,154 | 835,657 |
| 24/02/2569 | 1.70 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 473,000 | 807,392 |
| 23/02/2569 | 1.68 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 288,600 | 485,243 |
| 20/02/2569 | 1.70 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 38,700 | 65,861 |
| 19/02/2569 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 244,335 | 416,317 |
| 18/02/2569 | 1.68 | 1.71 | 1.68 | 1.71 | 290,501 | 492,813 |
| 17/02/2569 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 1.68 | 116,100 | 194,281 |
| 16/02/2569 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.68 | 134,510 | 226,192 |
| 13/02/2569 | 1.68 | 1.69 | 1.68 | 1.68 | 110,520 | 185,937 |
| 12/02/2569 | 1.67 | 1.68 | 1.65 | 1.68 | 37,200 | 61,801 |
| 11/02/2569 | 1.66 | 1.68 | 1.66 | 1.68 | 66,101 | 110,207 |
| 10/02/2569 | 1.65 | 1.66 | 1.64 | 1.66 | 96,300 | 158,889 |
| 09/02/2569 | 1.65 | 1.67 | 1.64 | 1.66 | 83,100 | 136,952 |
| 06/02/2569 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 88,100 | 145,667 |
| 05/02/2569 | 1.66 | 1.67 | 1.65 | 1.65 | 121,500 | 200,788 |
| 04/02/2569 | 1.66 | 1.69 | 1.66 | 1.67 | 198,609 | 332,790 |
| 03/02/2569 | 1.64 | 1.68 | 1.64 | 1.68 | 535,200 | 891,176 |
| 02/02/2569 | 1.63 | 1.64 | 1.62 | 1.64 | 161,000 | 263,598 |
| 30/01/2569 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 26,609 | 43,121 |
| 29/01/2569 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 59,100 | 96,601 |
| 28/01/2569 | 1.64 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | 245,302 | 395,710 |
| 27/01/2569 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 93,442 | 151,858 |
| 26/01/2569 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 108,010 | 175,456 |
| 23/01/2569 | 1.64 | 1.64 | 1.61 | 1.63 | 318,767 | 516,491 |
| 22/01/2569 | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 141,400 | 232,526 |
| 21/01/2569 | 1.59 | 1.64 | 1.59 | 1.64 | 606,460 | 972,452 |
| 20/01/2569 | 1.65 | 1.66 | 1.64 | 1.65 | 112,700 | 185,349 |
| 19/01/2569 | 1.66 | 1.67 | 1.65 | 1.66 | 149,400 | 246,833 |
| 16/01/2569 | 1.66 | 1.67 | 1.65 | 1.65 | 99,300 | 164,208 |
| 15/01/2569 | 1.65 | 1.66 | 1.64 | 1.66 | 30,300 | 49,996 |
| 14/01/2569 | 1.65 | 1.66 | 1.64 | 1.65 | 84,100 | 138,763 |
| 13/01/2569 | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 36,801 | 60,354 |
| 12/01/2569 | 1.66 | 1.66 | 1.64 | 1.65 | 25,114 | 41,427 |
| 09/01/2569 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 27,200 | 44,880 |
| 08/01/2569 | 1.65 | 1.66 | 1.64 | 1.66 | 126,901 | 210,518 |
| 07/01/2569 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 8,200 | 13,450 |
| 06/01/2569 | 1.62 | 1.66 | 1.62 | 1.65 | 147,605 | 243,159 |
| 05/01/2569 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 12,110 | 19,730 |
| 30/12/2568 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 129,100 | 209,147 |
| 29/12/2568 | 1.63 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 63,505 | 103,514 |
| 26/12/2568 | 1.63 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 40,405 | 65,862 |
| 25/12/2568 | 1.63 | 1.67 | 1.62 | 1.64 | 296,900 | 489,368 |
| 24/12/2568 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 133,600 | 217,768 |
| 23/12/2568 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 155,700 | 252,713 |
| 22/12/2568 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 89,400 | 146,616 |
| 19/12/2568 | 1.63 | 1.64 | 1.62 | 1.64 | 118,800 | 193,398 |
| 18/12/2568 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 2,010 | 3,311 |
| 17/12/2568 | 1.64 | 1.65 | 1.63 | 1.65 | 25,000 | 40,974 |
| 16/12/2568 | 1.64 | 1.66 | 1.64 | 1.65 | 135,639 | 223,937 |
| 15/12/2568 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 2,002 | 3,283 |
| 12/12/2568 | 1.63 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 2,200 | 3,588 |
| 11/12/2568 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 6,100 | 9,943 |
| 09/12/2568 | 1.63 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 62,100 | 101,228 |
| 08/12/2568 | 1.64 | 1.65 | 1.63 | 1.64 | 364,700 | 601,505 |
| 04/12/2568 | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 26,200 | 43,170 |
| 03/12/2568 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 77,511 | 127,049 |
ชื่อย่อหุ้น :
BR