ชื่อย่อหุ้น :
BR
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ การซื้อขาย (หุ้น) |
มูลค่า การซื้อขาย (บาท) |
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (09/01/2568 ถึง 22/01/2568) |
1.80 | 1.80 | 1.71 | 1.76 | 3,938,658 | 6,884,008 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (09/12/2567 ถึง 08/01/2568) |
1.88 | 1.88 | 1.77 | 1.80 | 9,824,423 | 18,045,637 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
05/02/2568 | 1.73 | 1.73 | 1.71 | 1.73 | 162,800 | 279,891 |
04/02/2568 | 1.72 | 1.74 | 1.72 | 1.73 | 13,800 | 23,880 |
03/02/2568 | 1.75 | 1.75 | 1.72 | 1.73 | 580,400 | 1,005,034 |
31/01/2568 | 1.76 | 1.76 | 1.74 | 1.75 | 234,700 | 411,410 |
30/01/2568 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 1.76 | 97,809 | 172,070 |
29/01/2568 | 1.77 | 1.77 | 1.75 | 1.77 | 268,600 | 474,009 |
28/01/2568 | 1.77 | 1.77 | 1.75 | 1.77 | 112,901 | 198,701 |
27/01/2568 | 1.76 | 1.77 | 1.75 | 1.76 | 178,100 | 313,357 |
24/01/2568 | 1.75 | 1.76 | 1.75 | 1.76 | 38,402 | 67,520 |
23/01/2568 | 1.75 | 1.76 | 1.75 | 1.76 | 59,803 | 104,671 |
22/01/2568 | 1.75 | 1.76 | 1.74 | 1.76 | 174,158 | 304,723 |
21/01/2568 | 1.74 | 1.75 | 1.71 | 1.75 | 249,100 | 428,281 |
20/01/2568 | 1.74 | 1.74 | 1.72 | 1.74 | 166,800 | 288,382 |
17/01/2568 | 1.74 | 1.74 | 1.72 | 1.73 | 589,001 | 1,020,939 |
16/01/2568 | 1.74 | 1.74 | 1.72 | 1.74 | 304,501 | 525,684 |
15/01/2568 | 1.75 | 1.75 | 1.72 | 1.73 | 617,601 | 1,074,544 |
14/01/2568 | 1.76 | 1.76 | 1.72 | 1.75 | 702,940 | 1,220,880 |
13/01/2568 | 1.79 | 1.79 | 1.75 | 1.75 | 622,523 | 1,102,481 |
10/01/2568 | 1.80 | 1.80 | 1.78 | 1.79 | 230,301 | 413,167 |
09/01/2568 | 1.80 | 1.80 | 1.78 | 1.80 | 281,733 | 504,927 |
08/01/2568 | 1.81 | 1.81 | 1.79 | 1.80 | 328,156 | 591,051 |
07/01/2568 | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 1.81 | 136,053 | 245,755 |
06/01/2568 | 1.85 | 1.85 | 1.77 | 1.81 | 1,900,128 | 3,434,555 |
03/01/2568 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.85 | 252,700 | 466,499 |
02/01/2568 | 1.87 | 1.87 | 1.84 | 1.85 | 558,601 | 1,036,596 |
30/12/2567 | 1.86 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 274,710 | 511,079 |
27/12/2567 | 1.86 | 1.86 | 1.85 | 1.86 | 236,605 | 439,294 |
26/12/2567 | 1.85 | 1.86 | 1.84 | 1.86 | 220,301 | 407,130 |
25/12/2567 | 1.84 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 289,103 | 530,835 |
24/12/2567 | 1.83 | 1.84 | 1.82 | 1.84 | 347,600 | 634,451 |
23/12/2567 | 1.83 | 1.83 | 1.80 | 1.83 | 858,400 | 1,557,762 |
20/12/2567 | 1.84 | 1.84 | 1.82 | 1.83 | 505,902 | 925,724 |
19/12/2567 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 1.84 | 438,700 | 808,710 |
18/12/2567 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 670,300 | 1,234,709 |
17/12/2567 | 1.86 | 1.86 | 1.83 | 1.85 | 772,107 | 1,424,500 |
16/12/2567 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.86 | 354,802 | 660,573 |
13/12/2567 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 348,616 | 649,543 |
12/12/2567 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 392,807 | 731,810 |
11/12/2567 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 346,016 | 645,565 |
09/12/2567 | 1.88 | 1.88 | 1.86 | 1.87 | 592,816 | 1,109,496 |
06/12/2567 | 1.88 | 1.88 | 1.86 | 1.88 | 515,830 | 966,403 |
04/12/2567 | 1.87 | 1.88 | 1.86 | 1.88 | 562,501 | 1,051,433 |
03/12/2567 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 494,500 | 921,444 |
02/12/2567 | 1.85 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 785,910 | 1,455,011 |
29/11/2567 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 316,324 | 590,240 |
28/11/2567 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 360,800 | 673,271 |
27/11/2567 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 458,100 | 853,940 |
26/11/2567 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 357,201 | 666,849 |
25/11/2567 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 490,800 | 913,962 |
22/11/2567 | 1.87 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 1,406,301 | 2,611,425 |
21/11/2567 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 220,505 | 412,075 |
20/11/2567 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 422,605 | 788,011 |
19/11/2567 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 1.87 | 388,725 | 725,156 |
18/11/2567 | 1.87 | 1.88 | 1.85 | 1.87 | 351,800 | 653,311 |
15/11/2567 | 1.85 | 1.86 | 1.83 | 1.86 | 512,317 | 945,051 |
14/11/2567 | 1.86 | 1.86 | 1.83 | 1.85 | 857,005 | 1,582,548 |
13/11/2567 | 1.87 | 1.87 | 1.82 | 1.86 | 1,997,301 | 3,675,288 |
12/11/2567 | 1.88 | 1.88 | 1.86 | 1.87 | 652,530 | 1,218,995 |
11/11/2567 | 1.89 | 1.89 | 1.87 | 1.88 | 581,899 | 1,091,223 |
08/11/2567 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.89 | 419,506 | 790,464 |
ชื่อย่อหุ้น :
BR