ชื่อย่อหุ้น :
BR
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ การซื้อขาย (หุ้น) |
มูลค่า การซื้อขาย (บาท) |
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (13/03/2569 ถึง 26/03/2569) |
1.61 | 1.64 | 1.57 | 1.59 | 5,846,902 | 9,773,703 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (12/02/2569 ถึง 12/03/2569) |
1.67 | 1.71 | 1.54 | 1.61 | 4,348,171 | 7,252,866 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 10/04/2569 | 1.63 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 61,001 | 99,501 |
| 09/04/2569 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 20,000 | 32,600 |
| 08/04/2569 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 129,002 | 209,194 |
| 07/04/2569 | 1.62 | 1.63 | 1.61 | 1.62 | 76,400 | 123,682 |
| 03/04/2569 | 1.63 | 1.64 | 1.61 | 1.62 | 243,000 | 393,289 |
| 02/04/2569 | 1.63 | 1.64 | 1.62 | 1.62 | 218,700 | 354,947 |
| 01/04/2569 | 1.63 | 1.64 | 1.62 | 1.62 | 143,900 | 234,269 |
| 31/03/2569 | 1.62 | 1.66 | 1.62 | 1.63 | 112,700 | 184,988 |
| 30/03/2569 | 1.64 | 1.66 | 1.63 | 1.63 | 300,800 | 493,883 |
| 27/03/2569 | 1.58 | 1.69 | 1.58 | 1.64 | 2,031,402 | 3,360,404 |
| 26/03/2569 | 1.59 | 1.59 | 1.57 | 1.59 | 168,401 | 266,194 |
| 25/03/2569 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.60 | 72,200 | 114,695 |
| 24/03/2569 | 1.61 | 1.61 | 1.58 | 1.60 | 403,000 | 639,922 |
| 23/03/2569 | 1.63 | 1.63 | 1.59 | 1.61 | 280,400 | 448,740 |
| 20/03/2569 | 1.62 | 1.63 | 1.59 | 1.63 | 261,100 | 420,465 |
| 19/03/2569 | 1.63 | 1.64 | 1.60 | 1.62 | 3,259,000 | 5,640,215 |
| 18/03/2569 | 1.60 | 1.63 | 1.59 | 1.63 | 376,000 | 605,991 |
| 17/03/2569 | 1.60 | 1.61 | 1.59 | 1.60 | 492,900 | 786,771 |
| 16/03/2569 | 1.61 | 1.61 | 1.58 | 1.61 | 473,700 | 753,846 |
| 13/03/2569 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.61 | 60,201 | 96,864 |
| 12/03/2569 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.61 | 116,501 | 186,964 |
| 11/03/2569 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.61 | 24,900 | 40,083 |
| 10/03/2569 | 1.60 | 1.61 | 1.60 | 1.61 | 167,250 | 267,966 |
| 09/03/2569 | 1.59 | 1.61 | 1.59 | 1.61 | 239,300 | 381,047 |
| 06/03/2569 | 1.61 | 1.63 | 1.60 | 1.62 | 211,400 | 339,097 |
| 05/03/2569 | 1.58 | 1.61 | 1.58 | 1.60 | 86,200 | 137,503 |
| 04/03/2569 | 1.64 | 1.64 | 1.54 | 1.58 | 259,900 | 419,510 |
| 02/03/2569 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.66 | 571,300 | 950,899 |
| 27/02/2569 | 1.71 | 1.71 | 1.67 | 1.70 | 406,400 | 685,832 |
| 26/02/2569 | 1.70 | 1.71 | 1.70 | 1.71 | 42,400 | 72,471 |
| 25/02/2569 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 489,154 | 835,657 |
| 24/02/2569 | 1.70 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 473,000 | 807,392 |
| 23/02/2569 | 1.68 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 288,600 | 485,243 |
| 20/02/2569 | 1.70 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 38,700 | 65,861 |
| 19/02/2569 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 244,335 | 416,317 |
| 18/02/2569 | 1.68 | 1.71 | 1.68 | 1.71 | 290,501 | 492,813 |
| 17/02/2569 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 1.68 | 116,100 | 194,281 |
| 16/02/2569 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.68 | 134,510 | 226,192 |
| 13/02/2569 | 1.68 | 1.69 | 1.68 | 1.68 | 110,520 | 185,937 |
| 12/02/2569 | 1.67 | 1.68 | 1.65 | 1.68 | 37,200 | 61,801 |
| 11/02/2569 | 1.66 | 1.68 | 1.66 | 1.68 | 66,101 | 110,207 |
| 10/02/2569 | 1.65 | 1.66 | 1.64 | 1.66 | 96,300 | 158,889 |
| 09/02/2569 | 1.65 | 1.67 | 1.64 | 1.66 | 83,100 | 136,952 |
| 06/02/2569 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 88,100 | 145,667 |
| 05/02/2569 | 1.66 | 1.67 | 1.65 | 1.65 | 121,500 | 200,788 |
| 04/02/2569 | 1.66 | 1.69 | 1.66 | 1.67 | 198,609 | 332,790 |
| 03/02/2569 | 1.64 | 1.68 | 1.64 | 1.68 | 535,200 | 891,176 |
| 02/02/2569 | 1.63 | 1.64 | 1.62 | 1.64 | 161,000 | 263,598 |
| 30/01/2569 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 26,609 | 43,121 |
| 29/01/2569 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.63 | 59,100 | 96,601 |
| 28/01/2569 | 1.64 | 1.64 | 1.60 | 1.63 | 245,302 | 395,710 |
| 27/01/2569 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 93,442 | 151,858 |
| 26/01/2569 | 1.63 | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 108,010 | 175,456 |
| 23/01/2569 | 1.64 | 1.64 | 1.61 | 1.63 | 318,767 | 516,491 |
| 22/01/2569 | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 141,400 | 232,526 |
| 21/01/2569 | 1.59 | 1.64 | 1.59 | 1.64 | 606,460 | 972,452 |
| 20/01/2569 | 1.65 | 1.66 | 1.64 | 1.65 | 112,700 | 185,349 |
| 19/01/2569 | 1.66 | 1.67 | 1.65 | 1.66 | 149,400 | 246,833 |
| 16/01/2569 | 1.66 | 1.67 | 1.65 | 1.65 | 99,300 | 164,208 |
| 15/01/2569 | 1.65 | 1.66 | 1.64 | 1.66 | 30,300 | 49,996 |
ชื่อย่อหุ้น :
BR