ชื่อย่อหุ้น :
BR
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณ การซื้อขาย (หุ้น) |
มูลค่า การซื้อขาย (บาท) |
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (07/04/2569 ถึง 23/04/2569) |
1.62 | 1.66 | 1.61 | 1.65 | 2,179,022 | 3,577,223 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (09/03/2569 ถึง 03/04/2569) |
1.59 | 1.69 | 1.57 | 1.62 | 9,445,355 | 15,671,543 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 11/05/2569 | 1.64 | 1.64 | 1.62 | 1.63 | 169,801 | 277,220 |
| 08/05/2569 | 1.65 | 1.65 | 1.63 | 1.64 | 166,021 | 271,509 |
| 07/05/2569 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 103,900 | 170,629 |
| 06/05/2569 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 448,500 | 739,807 |
| 05/05/2569 | 1.64 | 1.65 | 1.63 | 1.64 | 232,100 | 380,657 |
| 30/04/2569 | 1.65 | 1.66 | 1.64 | 1.66 | 44,000 | 72,907 |
| 29/04/2569 | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 77,701 | 127,591 |
| 28/04/2569 | 1.64 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 90,000 | 147,130 |
| 27/04/2569 | 1.64 | 1.65 | 1.63 | 1.63 | 137,500 | 225,257 |
| 24/04/2569 | 1.63 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 15,901 | 26,067 |
| 23/04/2569 | 1.65 | 1.65 | 1.64 | 1.65 | 129,300 | 212,583 |
| 22/04/2569 | 1.64 | 1.66 | 1.64 | 1.65 | 515,321 | 850,335 |
| 21/04/2569 | 1.64 | 1.65 | 1.63 | 1.64 | 134,225 | 219,545 |
| 20/04/2569 | 1.64 | 1.65 | 1.64 | 1.64 | 275,710 | 453,698 |
| 17/04/2569 | 1.64 | 1.64 | 1.62 | 1.64 | 226,653 | 370,184 |
| 16/04/2569 | 1.64 | 1.65 | 1.63 | 1.64 | 611,410 | 1,005,901 |
| 10/04/2569 | 1.63 | 1.64 | 1.63 | 1.64 | 61,001 | 99,501 |
| 09/04/2569 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 20,000 | 32,600 |
| 08/04/2569 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 1.63 | 129,002 | 209,194 |
| 07/04/2569 | 1.62 | 1.63 | 1.61 | 1.62 | 76,400 | 123,682 |
| 03/04/2569 | 1.63 | 1.64 | 1.61 | 1.62 | 243,000 | 393,289 |
| 02/04/2569 | 1.63 | 1.64 | 1.62 | 1.62 | 218,700 | 354,947 |
| 01/04/2569 | 1.63 | 1.64 | 1.62 | 1.62 | 143,900 | 234,269 |
| 31/03/2569 | 1.62 | 1.66 | 1.62 | 1.63 | 112,700 | 184,988 |
| 30/03/2569 | 1.64 | 1.66 | 1.63 | 1.63 | 300,800 | 493,883 |
| 27/03/2569 | 1.58 | 1.69 | 1.58 | 1.64 | 2,031,402 | 3,360,404 |
| 26/03/2569 | 1.59 | 1.59 | 1.57 | 1.59 | 168,401 | 266,194 |
| 25/03/2569 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.60 | 72,200 | 114,695 |
| 24/03/2569 | 1.61 | 1.61 | 1.58 | 1.60 | 403,000 | 639,922 |
| 23/03/2569 | 1.63 | 1.63 | 1.59 | 1.61 | 280,400 | 448,740 |
| 20/03/2569 | 1.62 | 1.63 | 1.59 | 1.63 | 261,100 | 420,465 |
| 19/03/2569 | 1.63 | 1.64 | 1.60 | 1.62 | 3,259,000 | 5,640,215 |
| 18/03/2569 | 1.60 | 1.63 | 1.59 | 1.63 | 376,000 | 605,991 |
| 17/03/2569 | 1.60 | 1.61 | 1.59 | 1.60 | 492,900 | 786,771 |
| 16/03/2569 | 1.61 | 1.61 | 1.58 | 1.61 | 473,700 | 753,846 |
| 13/03/2569 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.61 | 60,201 | 96,864 |
| 12/03/2569 | 1.61 | 1.61 | 1.59 | 1.61 | 116,501 | 186,964 |
| 11/03/2569 | 1.61 | 1.61 | 1.60 | 1.61 | 24,900 | 40,083 |
| 10/03/2569 | 1.60 | 1.61 | 1.60 | 1.61 | 167,250 | 267,966 |
| 09/03/2569 | 1.59 | 1.61 | 1.59 | 1.61 | 239,300 | 381,047 |
| 06/03/2569 | 1.61 | 1.63 | 1.60 | 1.62 | 211,400 | 339,097 |
| 05/03/2569 | 1.58 | 1.61 | 1.58 | 1.60 | 86,200 | 137,503 |
| 04/03/2569 | 1.64 | 1.64 | 1.54 | 1.58 | 259,900 | 419,510 |
| 02/03/2569 | 1.70 | 1.70 | 1.65 | 1.66 | 571,300 | 950,899 |
| 27/02/2569 | 1.71 | 1.71 | 1.67 | 1.70 | 406,400 | 685,832 |
| 26/02/2569 | 1.70 | 1.71 | 1.70 | 1.71 | 42,400 | 72,471 |
| 25/02/2569 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 489,154 | 835,657 |
| 24/02/2569 | 1.70 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 473,000 | 807,392 |
| 23/02/2569 | 1.68 | 1.69 | 1.68 | 1.69 | 288,600 | 485,243 |
| 20/02/2569 | 1.70 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 38,700 | 65,861 |
| 19/02/2569 | 1.71 | 1.71 | 1.70 | 1.70 | 244,335 | 416,317 |
| 18/02/2569 | 1.68 | 1.71 | 1.68 | 1.71 | 290,501 | 492,813 |
| 17/02/2569 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 1.68 | 116,100 | 194,281 |
| 16/02/2569 | 1.69 | 1.69 | 1.67 | 1.68 | 134,510 | 226,192 |
| 13/02/2569 | 1.68 | 1.69 | 1.68 | 1.68 | 110,520 | 185,937 |
| 12/02/2569 | 1.67 | 1.68 | 1.65 | 1.68 | 37,200 | 61,801 |
| 11/02/2569 | 1.66 | 1.68 | 1.66 | 1.68 | 66,101 | 110,207 |
| 10/02/2569 | 1.65 | 1.66 | 1.64 | 1.66 | 96,300 | 158,889 |
| 09/02/2569 | 1.65 | 1.67 | 1.64 | 1.66 | 83,100 | 136,952 |
| 06/02/2569 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | 88,100 | 145,667 |
ชื่อย่อหุ้น :
BR