ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  • arrow

    ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

    สกุลเงิน: THB
    ปรับปรุงเมื่อ: 08 ม.ค. 2569 15:23

    ชื่อย่อหุ้น :
    BR

    1.66
    เปลี่ยนแปลง : +0.01
    %เปลี่ยนแปลง : 0.61
    ก่อนหน้า : 1.65
    สูงสุด : 1.66
    ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 120,901
    ราคาเปิด : 1.65
    ต่ำสุด : 1.64
    มูลค่า ('000 บาท) : 200,559
    Chart Type
  • เลือกช่วงวันที่:
    ราคาย้อนหลัง จาก 07 ตุลาคม 2568 ถึง 07 มกราคม 2569
    วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
    การซื้อขาย (หุ้น)
    มูลค่า
    การซื้อขาย (บาท)
    ข้อมูลสรุป
    ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
    (04/12/2568 ถึง 19/12/2568)
    1.64 1.66 1.62 1.64 744,751 1,224,337
    ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
    (06/11/2568 ถึง 03/12/2568)
    1.64 1.69 1.63 1.64 2,598,738 4,306,881
    ข้อมูลราคาย้อนหลัง
    07/01/2569 1.65 1.65 1.64 1.65 8,200 13,450
    06/01/2569 1.62 1.66 1.62 1.65 147,605 243,159
    05/01/2569 1.62 1.63 1.62 1.63 12,110 19,730
    30/12/2568 1.62 1.63 1.62 1.63 129,100 209,147
    29/12/2568 1.63 1.64 1.63 1.64 63,505 103,514
    26/12/2568 1.63 1.64 1.63 1.64 40,405 65,862
    25/12/2568 1.63 1.67 1.62 1.64 296,900 489,368
    24/12/2568 1.63 1.63 1.63 1.63 133,600 217,768
    23/12/2568 1.63 1.63 1.62 1.63 155,700 252,713
    22/12/2568 1.64 1.64 1.64 1.64 89,400 146,616
    19/12/2568 1.63 1.64 1.62 1.64 118,800 193,398
    18/12/2568 1.65 1.65 1.64 1.65 2,010 3,311
    17/12/2568 1.64 1.65 1.63 1.65 25,000 40,974
    16/12/2568 1.64 1.66 1.64 1.65 135,639 223,937
    15/12/2568 1.64 1.64 1.64 1.64 2,002 3,283
    12/12/2568 1.63 1.64 1.63 1.64 2,200 3,588
    11/12/2568 1.63 1.63 1.63 1.63 6,100 9,943
    09/12/2568 1.63 1.64 1.63 1.63 62,100 101,228
    08/12/2568 1.64 1.65 1.63 1.64 364,700 601,505
    04/12/2568 1.64 1.65 1.64 1.64 26,200 43,170
    03/12/2568 1.64 1.64 1.63 1.64 77,511 127,049
    02/12/2568 1.63 1.65 1.63 1.64 111,200 181,494
    01/12/2568 1.64 1.64 1.64 1.64 64,400 105,616
    28/11/2568 1.64 1.65 1.64 1.64 30,100 49,445
    27/11/2568 1.65 1.65 1.64 1.65 47,000 77,260
    26/11/2568 1.66 1.66 1.65 1.65 137,100 227,281
    25/11/2568 1.66 1.66 1.65 1.65 17,401 28,713
    24/11/2568 1.65 1.65 1.65 1.65 51,900 85,635
    21/11/2568 1.65 1.65 1.64 1.65 118,800 196,014
    20/11/2568 1.65 1.69 1.65 1.66 483,200 810,494
    19/11/2568 1.66 1.66 1.65 1.66 75,900 125,747
    18/11/2568 1.64 1.67 1.63 1.67 609,100 1,004,132
    17/11/2568 1.66 1.66 1.65 1.66 120,900 199,649
    14/11/2568 1.67 1.67 1.65 1.66 48,500 80,661
    13/11/2568 1.66 1.69 1.65 1.66 389,401 652,895
    12/11/2568 1.66 1.66 1.64 1.65 2,700 4,460
    11/11/2568 1.64 1.65 1.63 1.65 27,800 45,663
    10/11/2568 1.63 1.63 1.63 1.63 43,805 71,402
    07/11/2568 1.65 1.66 1.64 1.64 91,920 151,384
    06/11/2568 1.64 1.64 1.63 1.63 50,100 81,887
    05/11/2568 1.64 1.65 1.64 1.65 30,100 49,645
    04/11/2568 1.65 1.65 1.64 1.65 90,201 148,245
    03/11/2568 1.66 1.66 1.66 1.66 49,100 81,506
    31/10/2568 1.65 1.66 1.64 1.66 38,908 64,232
    30/10/2568 1.65 1.65 1.65 1.65 58,100 95,865
    29/10/2568 1.65 1.65 1.64 1.65 10,500 17,273
    28/10/2568 1.65 1.66 1.64 1.65 66,548 109,735
    27/10/2568 1.67 1.67 1.64 1.66 82,536 136,429
    24/10/2568 1.68 1.69 1.67 1.69 36,510 61,095
    22/10/2568 1.68 1.69 1.65 1.69 160,912 268,122
    21/10/2568 1.70 1.70 1.69 1.69 26,011 44,022
    20/10/2568 1.69 1.70 1.66 1.70 138,904 233,394
    17/10/2568 1.70 1.70 1.69 1.70 2,700 4,588
    16/10/2568 1.69 1.70 1.69 1.70 35,900 60,688
    15/10/2568 1.69 1.71 1.69 1.70 194,800 330,875
    14/10/2568 1.77 1.78 1.67 1.71 593,309 1,013,307
    10/10/2568 1.76 1.77 1.76 1.77 135,812 239,139
    09/10/2568 1.74 1.76 1.74 1.76 209,500 366,447
    08/10/2568 1.74 1.74 1.73 1.74 191,800 332,328
    07/10/2568 1.75 1.75 1.74 1.74 139,400 243,555
    หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
  • arrow

    ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

    สกุลเงิน: THB
    ปรับปรุงเมื่อ: 08 ม.ค. 2569 15:23

    ชื่อย่อหุ้น :
    BR

    1.66
    เปลี่ยนแปลง : +0.01
    %เปลี่ยนแปลง : 0.61
    ก่อนหน้า : 1.65
    สูงสุด : 1.66
    ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 120,901
    ราคาเปิด : 1.65
    ต่ำสุด : 1.64
    มูลค่า ('000 บาท) : 200,559
    วิธีการใช้งาน:
    ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
    จำนวนหุ้น หุ้น
    ราคาซื้อ บาท
    ราคาขาย บาท
    % คอมมิชชั่น %
    คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

    เงินลงทุน

    มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
    คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
    คอมมิชชั่น บาท
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
    มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

    ผลตอบแทน

    มูลค่าขายขั้นต้น บาท
    คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
    คอมมิชชั่น บาท
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
    มูลค่าขายสุทธิ บาท

    กำไร/ขาดทุน

    กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
    อัตราผลตอบแทน %