ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  • arrow

    ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

    สกุลเงิน: THB
    ปรับปรุงเมื่อ: 05 มิ.ย. 2569 16:37

    ชื่อย่อหุ้น :
    BR

    1.70
    เปลี่ยนแปลง :-
    %เปลี่ยนแปลง : -
    ก่อนหน้า : 1.70
    สูงสุด : 1.70
    ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 78,700
    ราคาเปิด : 1.70
    ต่ำสุด : 1.70
    มูลค่า ('000 บาท) : 133,790
    Chart Type
  • เลือกช่วงวันที่:
    ราคาย้อนหลัง จาก 04 มีนาคม 2569 ถึง 05 มิถุนายน 2569
    วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
    การซื้อขาย (หุ้น)
    มูลค่า
    การซื้อขาย (บาท)
    ข้อมูลสรุป
    ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
    (07/05/2569 ถึง 20/05/2569)
    1.65 1.71 1.62 1.69 1,983,325 3,300,920
    ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
    (01/04/2569 ถึง 06/05/2569)
    1.63 1.66 1.61 1.65 3,830,324 6,279,144
    ข้อมูลราคาย้อนหลัง
    05/06/2569 1.70 1.70 1.70 1.70 78,700 133,790
    04/06/2569 1.70 1.72 1.69 1.70 309,411 528,650
    02/06/2569 1.71 1.71 1.69 1.70 334,201 567,200
    29/05/2569 1.72 1.72 1.69 1.71 137,700 234,116
    28/05/2569 1.72 1.72 1.69 1.71 152,806 260,086
    27/05/2569 1.72 1.72 1.70 1.71 110,500 188,970
    26/05/2569 1.72 1.73 1.71 1.71 123,101 211,686
    25/05/2569 1.70 1.72 1.69 1.72 333,400 570,447
    22/05/2569 1.70 1.70 1.69 1.70 78,900 133,548
    21/05/2569 1.69 1.70 1.69 1.69 215,305 364,184
    20/05/2569 1.69 1.70 1.68 1.69 74,300 125,376
    19/05/2569 1.69 1.69 1.68 1.69 181,600 305,891
    18/05/2569 1.66 1.71 1.66 1.68 899,299 1,514,365
    15/05/2569 1.64 1.65 1.64 1.64 122,700 201,764
    14/05/2569 1.64 1.65 1.64 1.64 86,804 142,458
    13/05/2569 1.64 1.64 1.63 1.64 54,400 89,105
    12/05/2569 1.64 1.64 1.62 1.64 124,500 202,603
    11/05/2569 1.64 1.64 1.62 1.63 169,801 277,220
    08/05/2569 1.65 1.65 1.63 1.64 166,021 271,509
    07/05/2569 1.65 1.65 1.64 1.65 103,900 170,629
    06/05/2569 1.65 1.65 1.64 1.65 448,500 739,807
    05/05/2569 1.64 1.65 1.63 1.64 232,100 380,657
    30/04/2569 1.65 1.66 1.64 1.66 44,000 72,907
    29/04/2569 1.64 1.65 1.64 1.65 77,701 127,591
    28/04/2569 1.64 1.64 1.63 1.64 90,000 147,130
    27/04/2569 1.64 1.65 1.63 1.63 137,500 225,257
    24/04/2569 1.63 1.64 1.63 1.64 15,901 26,067
    23/04/2569 1.65 1.65 1.64 1.65 129,300 212,583
    22/04/2569 1.64 1.66 1.64 1.65 515,321 850,335
    21/04/2569 1.64 1.65 1.63 1.64 134,225 219,545
    20/04/2569 1.64 1.65 1.64 1.64 275,710 453,698
    17/04/2569 1.64 1.64 1.62 1.64 226,653 370,184
    16/04/2569 1.64 1.65 1.63 1.64 611,410 1,005,901
    10/04/2569 1.63 1.64 1.63 1.64 61,001 99,501
    09/04/2569 1.63 1.63 1.63 1.63 20,000 32,600
    08/04/2569 1.62 1.63 1.62 1.63 129,002 209,194
    07/04/2569 1.62 1.63 1.61 1.62 76,400 123,682
    03/04/2569 1.63 1.64 1.61 1.62 243,000 393,289
    02/04/2569 1.63 1.64 1.62 1.62 218,700 354,947
    01/04/2569 1.63 1.64 1.62 1.62 143,900 234,269
    31/03/2569 1.62 1.66 1.62 1.63 112,700 184,988
    30/03/2569 1.64 1.66 1.63 1.63 300,800 493,883
    27/03/2569 1.58 1.69 1.58 1.64 2,031,402 3,360,404
    26/03/2569 1.59 1.59 1.57 1.59 168,401 266,194
    25/03/2569 1.60 1.60 1.58 1.60 72,200 114,695
    24/03/2569 1.61 1.61 1.58 1.60 403,000 639,922
    23/03/2569 1.63 1.63 1.59 1.61 280,400 448,740
    20/03/2569 1.62 1.63 1.59 1.63 261,100 420,465
    19/03/2569 1.63 1.64 1.60 1.62 3,259,000 5,640,215
    18/03/2569 1.60 1.63 1.59 1.63 376,000 605,991
    17/03/2569 1.60 1.61 1.59 1.60 492,900 786,771
    16/03/2569 1.61 1.61 1.58 1.61 473,700 753,846
    13/03/2569 1.61 1.61 1.60 1.61 60,201 96,864
    12/03/2569 1.61 1.61 1.59 1.61 116,501 186,964
    11/03/2569 1.61 1.61 1.60 1.61 24,900 40,083
    10/03/2569 1.60 1.61 1.60 1.61 167,250 267,966
    09/03/2569 1.59 1.61 1.59 1.61 239,300 381,047
    06/03/2569 1.61 1.63 1.60 1.62 211,400 339,097
    05/03/2569 1.58 1.61 1.58 1.60 86,200 137,503
    04/03/2569 1.64 1.64 1.54 1.58 259,900 419,510
    หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
  • arrow

    ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

    สกุลเงิน: THB
    ปรับปรุงเมื่อ: 05 มิ.ย. 2569 16:37

    ชื่อย่อหุ้น :
    BR

    1.70
    เปลี่ยนแปลง :-
    %เปลี่ยนแปลง : -
    ก่อนหน้า : 1.70
    สูงสุด : 1.70
    ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 78,700
    ราคาเปิด : 1.70
    ต่ำสุด : 1.70
    มูลค่า ('000 บาท) : 133,790
    วิธีการใช้งาน:
    ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
    จำนวนหุ้น หุ้น
    ราคาซื้อ บาท
    ราคาขาย บาท
    % คอมมิชชั่น %
    คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

    เงินลงทุน

    มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
    คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
    คอมมิชชั่น บาท
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
    มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

    ผลตอบแทน

    มูลค่าขายขั้นต้น บาท
    คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
    คอมมิชชั่น บาท
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
    มูลค่าขายสุทธิ บาท

    กำไร/ขาดทุน

    กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
    อัตราผลตอบแทน %