ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  • arrow

    ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

    สกุลเงิน: THB
    ปรับปรุงเมื่อ: 07 พ.ค. 2568 16:37

    ชื่อย่อหุ้น :
    BR

    1.62
    เปลี่ยนแปลง : +0.01
    %เปลี่ยนแปลง : 0.62
    ก่อนหน้า : 1.61
    สูงสุด : 1.62
    ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 313,323
    ราคาเปิด : 1.60
    ต่ำสุด : 1.60
    มูลค่า ('000 บาท) : 503,107
    Chart Type
  • เลือกช่วงวันที่:
    ราคาย้อนหลัง จาก 05 กุมภาพันธ์ 2568 ถึง 07 พฤษภาคม 2568
    วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
    การซื้อขาย (หุ้น)
    มูลค่า
    การซื้อขาย (บาท)
    ข้อมูลสรุป
    ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
    (03/04/2568 ถึง 21/04/2568)
    1.61 1.61 1.53 1.59 1,940,849 3,047,858
    ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
    (06/03/2568 ถึง 02/04/2568)
    1.66 1.66 1.59 1.61 5,594,871 9,028,208
    ข้อมูลราคาย้อนหลัง
    07/05/2568 1.60 1.62 1.60 1.62 313,323 503,107
    06/05/2568 1.62 1.62 1.60 1.61 247,700 396,799
    02/05/2568 1.61 1.62 1.60 1.62 708,806 1,139,144
    30/04/2568 1.60 1.61 1.60 1.60 516,200 826,171
    29/04/2568 1.60 1.60 1.59 1.59 25,100 40,150
    28/04/2568 1.60 1.60 1.59 1.60 26,500 42,285
    25/04/2568 1.60 1.60 1.58 1.59 49,300 78,393
    24/04/2568 1.59 1.60 1.58 1.60 175,200 277,650
    23/04/2568 1.59 1.60 1.59 1.60 28,528 45,399
    22/04/2568 1.58 1.59 1.57 1.59 84,700 133,673
    21/04/2568 1.60 1.60 1.59 1.59 23,400 37,292
    18/04/2568 1.58 1.60 1.58 1.60 263,500 419,624
    17/04/2568 1.58 1.58 1.57 1.58 173,928 274,563
    16/04/2568 1.56 1.58 1.56 1.58 69,911 110,009
    11/04/2568 1.56 1.58 1.56 1.57 165,905 260,155
    10/04/2568 1.54 1.57 1.54 1.56 278,100 433,845
    09/04/2568 1.54 1.54 1.53 1.54 39,310 60,147
    08/04/2568 1.58 1.58 1.53 1.53 622,900 968,452
    04/04/2568 1.60 1.60 1.59 1.59 59,593 94,888
    03/04/2568 1.61 1.61 1.59 1.60 244,302 388,883
    02/04/2568 1.60 1.63 1.60 1.61 153,407 248,621
    01/04/2568 1.60 1.61 1.59 1.60 54,401 86,861
    31/03/2568 1.62 1.62 1.59 1.60 546,200 873,703
    28/03/2568 1.61 1.61 1.60 1.60 123,800 198,183
    27/03/2568 1.62 1.62 1.60 1.61 79,010 127,083
    26/03/2568 1.61 1.61 1.60 1.61 59,016 94,677
    25/03/2568 1.62 1.62 1.60 1.61 239,501 385,424
    24/03/2568 1.60 1.63 1.59 1.61 732,902 1,182,710
    21/03/2568 1.60 1.60 1.59 1.60 279,500 445,825
    20/03/2568 1.60 1.62 1.59 1.60 306,250 490,089
    19/03/2568 1.62 1.62 1.60 1.61 922,901 1,481,756
    18/03/2568 1.62 1.64 1.61 1.62 80,800 130,239
    17/03/2568 1.62 1.64 1.61 1.64 127,447 206,115
    14/03/2568 1.62 1.64 1.60 1.64 658,101 1,058,698
    13/03/2568 1.65 1.66 1.63 1.64 346,903 570,542
    12/03/2568 1.65 1.65 1.63 1.64 102,600 168,283
    11/03/2568 1.63 1.65 1.63 1.65 126,830 208,260
    10/03/2568 1.64 1.64 1.63 1.64 127,900 209,560
    07/03/2568 1.65 1.65 1.62 1.63 344,502 559,782
    06/03/2568 1.66 1.66 1.64 1.65 182,900 301,797
    05/03/2568 1.65 1.66 1.63 1.66 751,784 1,230,990
    04/03/2568 1.66 1.66 1.65 1.66 237,502 393,530
    03/03/2568 1.68 1.68 1.64 1.66 800,300 1,328,230
    28/02/2568 1.69 1.69 1.64 1.68 1,133,012 1,890,330
    27/02/2568 1.71 1.71 1.69 1.70 367,100 624,371
    26/02/2568 1.70 1.71 1.69 1.71 218,300 370,869
    25/02/2568 1.73 1.73 1.67 1.70 985,400 1,666,720
    24/02/2568 1.72 1.72 1.70 1.72 247,609 424,151
    21/02/2568 1.73 1.73 1.71 1.73 232,601 400,113
    20/02/2568 1.72 1.74 1.71 1.74 482,100 829,739
    19/02/2568 1.71 1.74 1.71 1.74 140,500 240,998
    18/02/2568 1.71 1.72 1.70 1.72 337,437 575,221
    17/02/2568 1.71 1.73 1.69 1.73 344,333 585,285
    14/02/2568 1.71 1.73 1.71 1.73 122,742 210,346
    13/02/2568 1.72 1.73 1.71 1.73 129,900 740
    11/02/2568 1.72 1.73 1.70 1.73 365,200 623,187
    10/02/2568 1.73 1.73 1.70 1.73 358,300 614,865
    07/02/2568 1.71 1.73 1.70 1.73 331,905 566,671
    06/02/2568 1.72 1.72 1.70 1.71 363,934 621
    05/02/2568 1.73 1.73 1.71 1.73 162,800 279,891
    หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
  • arrow

    ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

    สกุลเงิน: THB
    ปรับปรุงเมื่อ: 07 พ.ค. 2568 16:37

    ชื่อย่อหุ้น :
    BR

    1.62
    เปลี่ยนแปลง : +0.01
    %เปลี่ยนแปลง : 0.62
    ก่อนหน้า : 1.61
    สูงสุด : 1.62
    ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 313,323
    ราคาเปิด : 1.60
    ต่ำสุด : 1.60
    มูลค่า ('000 บาท) : 503,107
    วิธีการใช้งาน:
    ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
    จำนวนหุ้น หุ้น
    ราคาซื้อ บาท
    ราคาขาย บาท
    % คอมมิชชั่น %
    คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

    เงินลงทุน

    มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
    คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
    คอมมิชชั่น บาท
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
    มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

    ผลตอบแทน

    มูลค่าขายขั้นต้น บาท
    คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
    คอมมิชชั่น บาท
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
    มูลค่าขายสุทธิ บาท

    กำไร/ขาดทุน

    กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
    อัตราผลตอบแทน %