ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

  • arrow

    ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

    สกุลเงิน: THB
    ปรับปรุงเมื่อ: 16 ก.ย. 2568 16:37

    ชื่อย่อหุ้น :
    BR

    1.72
    เปลี่ยนแปลง : +0.07
    %เปลี่ยนแปลง : 4.24
    ก่อนหน้า : 1.65
    สูงสุด : 1.73
    ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 3,247,404
    ราคาเปิด : 1.67
    ต่ำสุด : 1.66
    มูลค่า ('000 บาท) : 5,501,390
    Chart Type
  • เลือกช่วงวันที่:
    ราคาย้อนหลัง จาก 19 มิถุนายน 2568 ถึง 16 กันยายน 2568
    วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณ
    การซื้อขาย (หุ้น)
    มูลค่า
    การซื้อขาย (บาท)
    ข้อมูลสรุป
    ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
    (20/08/2568 ถึง 02/09/2568)
    1.58 1.60 1.58 1.60 1,359,605 2,165,057
    ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
    (18/07/2568 ถึง 19/08/2568)
    1.58 1.61 1.55 1.60 3,509,864 5,564,505
    ข้อมูลราคาย้อนหลัง
    16/09/2568 1.67 1.73 1.66 1.72 3,247,404 5,501,389
    15/09/2568 1.60 1.65 1.60 1.65 1,894,950 3,089,572
    12/09/2568 1.61 1.61 1.59 1.60 169,300 271,019
    11/09/2568 1.60 1.61 1.60 1.60 146,600 235,241
    10/09/2568 1.60 1.60 1.59 1.59 340,511 543,688
    09/09/2568 1.59 1.60 1.58 1.59 253,390 402,030
    08/09/2568 1.59 1.60 1.59 1.59 220,600 351,368
    05/09/2568 1.59 1.59 1.57 1.59 455,600 719,188
    04/09/2568 1.59 1.60 1.57 1.59 334,500 529,424
    03/09/2568 1.59 1.59 1.58 1.59 99,700 158,499
    02/09/2568 1.59 1.60 1.59 1.60 180,800 287,679
    01/09/2568 1.59 1.60 1.59 1.60 79,100 125,961
    29/08/2568 1.59 1.59 1.58 1.59 87,500 138,894
    28/08/2568 1.59 1.60 1.59 1.60 206,300 329,688
    27/08/2568 1.59 1.60 1.59 1.59 217,300 346,057
    26/08/2568 1.59 1.59 1.58 1.58 32,600 51,733
    25/08/2568 1.59 1.60 1.59 1.60 230,600 367,255
    22/08/2568 1.59 1.59 1.58 1.59 78,901 125,302
    21/08/2568 1.60 1.60 1.58 1.59 174,200 278,204
    20/08/2568 1.58 1.60 1.58 1.60 72,304 114,284
    19/08/2568 1.57 1.60 1.57 1.60 319,400 510,832
    18/08/2568 1.59 1.61 1.57 1.57 172,003 273,193
    15/08/2568 1.59 1.59 1.57 1.58 599,100 944,010
    14/08/2568 1.61 1.61 1.59 1.59 320,200 511,852
    13/08/2568 1.60 1.60 1.59 1.60 43,300 68,959
    08/08/2568 1.60 1.61 1.59 1.60 100,700 160,781
    07/08/2568 1.60 1.61 1.59 1.60 286,500 458,237
    06/08/2568 1.59 1.60 1.57 1.60 310,100 491,478
    05/08/2568 1.59 1.59 1.57 1.59 61,710 97,316
    04/08/2568 1.59 1.59 1.58 1.59 69,224 109,797
    01/08/2568 1.59 1.60 1.58 1.59 252,439 402,417
    31/07/2568 1.59 1.60 1.58 1.59 18,086 28,672
    30/07/2568 1.58 1.60 1.58 1.59 74,702 118,984
    29/07/2568 1.56 1.60 1.56 1.60 327,500 520,310
    25/07/2568 1.56 1.57 1.56 1.57 19,900 31,071
    24/07/2568 1.56 1.57 1.56 1.57 97,600 152,660
    23/07/2568 1.58 1.58 1.55 1.57 44,600 69,692
    22/07/2568 1.57 1.58 1.56 1.57 54,900 85,774
    21/07/2568 1.58 1.58 1.55 1.57 289,100 451,217
    18/07/2568 1.58 1.59 1.57 1.58 48,800 77,253
    17/07/2568 1.58 1.58 1.57 1.58 122,404 193,378
    16/07/2568 1.58 1.58 1.56 1.57 30,800 48,404
    15/07/2568 1.55 1.58 1.55 1.57 93,960 147,346
    14/07/2568 1.54 1.57 1.54 1.57 26,215 40,673
    11/07/2568 1.55 1.56 1.54 1.56 51,722 80,120
    09/07/2568 1.55 1.57 1.55 1.55 559,610 869,298
    08/07/2568 1.54 1.55 1.53 1.55 58,410 89,510
    07/07/2568 1.52 1.54 1.51 1.54 81,800 124,200
    04/07/2568 1.54 1.55 1.53 1.53 199,615 307,526
    03/07/2568 1.54 1.54 1.53 1.54 37,924 58,301
    02/07/2568 1.54 1.54 1.52 1.54 11,801 18,052
    01/07/2568 1.52 1.54 1.52 1.54 80,000 122,823
    30/06/2568 1.51 1.53 1.51 1.53 14,402 21,793
    27/06/2568 1.51 1.53 1.50 1.53 41,404 62,735
    26/06/2568 1.50 1.53 1.50 1.53 430,900 649,535
    25/06/2568 1.53 1.55 1.53 1.55 43,500 66,589
    24/06/2568 1.51 1.55 1.51 1.53 98,400 150,328
    23/06/2568 1.54 1.55 1.52 1.52 198,404 303,601
    20/06/2568 1.55 1.56 1.54 1.56 56,100 86,977
    19/06/2568 1.57 1.57 1.55 1.56 253,102 393,748
    หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น
  • arrow

    ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

    สกุลเงิน: THB
    ปรับปรุงเมื่อ: 16 ก.ย. 2568 16:37

    ชื่อย่อหุ้น :
    BR

    1.72
    เปลี่ยนแปลง : +0.07
    %เปลี่ยนแปลง : 4.24
    ก่อนหน้า : 1.65
    สูงสุด : 1.73
    ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) : 3,247,404
    ราคาเปิด : 1.67
    ต่ำสุด : 1.66
    มูลค่า ('000 บาท) : 5,501,390
    วิธีการใช้งาน:
    ในการคำนวณมูลค่ากำไร หรือ ขาดทุน กรุณากรอกข้อมูลใน 3 ช่องดังต่อไปนี้ : “ราคาที่ซื้อ”, “จำนวนหุ้นที่ถือ” และ “ราคาขาย”
    จำนวนหุ้น หุ้น
    ราคาซื้อ บาท
    ราคาขาย บาท
    % คอมมิชชั่น %
    คอมมิชชั่นขั้นต่ำ บาท
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม %

    เงินลงทุน

    มูลค่าซื้อขั้นต้น บาท
    คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
    คอมมิชชั่น บาท
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
    มูลค่าเงินลงทุนสุทธิ บาท

    ผลตอบแทน

    มูลค่าขายขั้นต้น บาท
    คอมมิชชั่น + ภาษีมูลค่าเพิ่ม บาท
    คอมมิชชั่น บาท
    ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% บาท
    มูลค่าขายสุทธิ บาท

    กำไร/ขาดทุน

    กำไร (ขาดทุน) ขั้นต้น บาท
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิ บาท
    อัตราผลตอบแทน %